Project X
"A government expriment gone terribly wrong, Project X is programmed to attack defense towers in battle."
"Favorite Target: Defensive Towers"
Project X has very high damage for a defense tower monster, unfortunately this lead to a lack of hit points. Project X also takes up more housing than most monsters. Due to the high damage Project X has attained its own acronym PPX. PPX is defined as flining in a group of Project X' and 10 million putty to ensure that those few hitpoints are not lost while they go in and take out all of the guns in a base.
Basics:
| Level | Speed | Health | Damage | Cost | Housing | Time |
| 1 | 0.9 kph | 800 | 1,200 | 60,000 | 70 | 23m 4s |
| 2 | 0.9 kph | 900 | 1,400 | 90,000 | 70 | 23m 4s |
| 3 | 1 kph | 950 | 1,600 | 135,000 | 70 | 23m 4s |
| 4 | 1. kph | 1,000 | 1,800 | 180,000 | 70 | 23m 4s |
| 5 | 1.2 kph | 1,100 | 2,000 | 234,000 | 70 | 23m 4s |
| 6 | 1.3 kph | 1,200 | 2,200 | 280,000 | 70 | 23m 4s |
Academy Upgrades:
| Level | Time | Putty Cost | Shiny |
| 1 (unlock) | 2d 14h | 4,096,000 | 655 |
| 2 | 1d | 4,096,000 | |
| 3 | 1d 12h | 7,000,000 | |
| 4 | 2d | 12,000,000 | |
| 5 | 4d | 18,000,000 | |
| 6 | 5d 8h | 24,000,000 |
Monster Lab:
| Ability | Putty Cost | Time Cost | Shiny |
| Acid Damage (1,200 damage) | 8,000,000 | 3d | |
| Acid Damage (2,800 damage) | 12,000,000 | 3d | |
| Acid Damage (4,800 damage) | 16,000,000 | 3d |

